Ranking Provisional 2024
Races
1,245
M-M40
Blackheath & Bromley HAC
General
486
Category
58
Official
2:29:49
Real
2:29:46
Real Average
3,33
Real time by control
Tiempo i Runner time at each point |
Partial i Tiempo parcial en cada punto |
Pace i Ritmo en cada punto |
|
---|---|---|---|
5K | 0:17:57 | 0:17:57 | 0,00 |
10K | 0:35:58 | 0:18:01 | 3,36 |
15K | 0:53:52 | 0:17:54 | 3,35 |
20K | 1:11:47 | 0:17:55 | 3,35 |
Half | 1:15:41 | 0:03:54 | 3,33 |
25K | 1:29:41 | 0:17:54 | 3,35 |
30K | 1:47:14 | 0:17:33 | 3,31 |
35K | 2:05:02 | 0:17:48 | 3,34 |
40K | 2:22:24 | 0:17:22 | 3,28 |
META | 2:29:46 | 0:07:21 | 3,21 |
Convierte tu Maratón Valencia 2024 en un recuerdo para siempre.
Láminas en la que aparecerán tu nombre y tu tiempo real.
Láminas en la que aparecerán tu nombre y tu tiempo real.
For any incident with your result, contact us through this form