Ranking 2017

Carrera

27º Mitja Marató Valencia Trinidad Alfonso EDP

Distància:
Dia/Hora:
Clima eixida:
Clima arribada:

Classificació


Classificació general

Categoría

País

Federació


Recerca personal

Pos. Dorsal Pos. Cat. Nom Temps oficial Temps real Mitjana Categoría Club
1 1 1 CHEROBEN, ABRAHAM 0:59:11 0:59:11 2,48 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE
2 14 2 ALEME, LEUL GEBRESILASE 0:59:18 0:59:18 2,49 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE
3 27 3 HAFTU, TSADIK FIKADU 0:59:22 0:59:22 2,49 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE
4 18 4 MOEN, SONDRE NORDSTAD 0:59:48 0:59:48 2,50 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE
5 4 5 EL AZIZ, MUSTAPHA 1:00:50 1:00:50 2,53 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE
6 12 6 MESEL TIKUE, AMANUEL 1:00:53 1:00:53 2,53 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE
7 5 1 KANGOGO, JUSTUS KIPKOGEI 1:00:55 1:00:55 2,53 PROMESA MASCULI INDEPENDIENTE
8 2 7 KISORIO, MATHEW KIPKOECH 1:01:15 1:01:15 2,54 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE
9 22 8 ALMAHJOUB, DAZZA 1:01:21 1:01:21 2,54 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE
10 11 9 KORIR, JAPHET KIPYEGON 1:01:25 1:01:25 2,55 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE
11 46 1 EL BONNOURI, MOURAD 1:01:33 1:01:33 2,55 VETERANO A INDEPENDIENTE
12 16 10 TANUI, JOSPHAT KIMUTAI 1:01:41 1:01:41 2,55 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE
13 15 2 GACHAGA, MORRIS MUNENE 1:02:39 1:02:39 2,58 PROMESA MASCULI INDEPENDIENTE
14 8 3 KETER, KENNETH 1:02:43 1:02:43 2,58 PROMESA MASCULI INDEPENDIENTE
15 24 11 SATO, YUKI 1:02:53 1:02:53 2,59 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE
16 51 12 BEZABEH DESTA, AELEMAYEHU 1:03:31 1:03:30 3,01 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE
17 53 1 AHOUCHAR , HASSANE 1:03:38 1:03:36 3,01 VETERANO B GAES RUNNING TEAM
18 45 13 ZITANE, OUAIS 1:04:01 1:04:01 3,02 SENIOR MASCULIN GAES RUNNERS
19 49 14 SANTIAGO JIMENEZ, CAMILO RAUL 1:04:27 1:04:25 3,03 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE
20 57 15 Benabbou Azizi, Houssame Eddine 1:04:37 1:04:36 3,04 SENIOR MASCULIN A.D. MARATON
21 7 16 YEGON, GEOFFREY 1:04:39 1:04:39 3,04 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE
22 25 4 VAN NUNEN, BART 1:04:50 1:04:50 3,04 PROMESA MASCULI INDEPENDIENTE
23 61 1 JEPKOSGEI, JOYCILINE 1:04:51 1:04:50 3,04 SENIOR FEMENI INDEPENDIENTE
24 56 17 Pérez Moreno, Juan Antonio 1:05:00 1:04:59 3,05 SENIOR MASCULIN PLAYAS DE CASTELLON
25 52 18 LEIVA BEATO, JAUME 1:05:16 1:05:14 3,06 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE
26 26 5 KEMBOI, EZEKIEL 1:05:20 1:05:18 3,06 PROMESA MASCULI INDEPENDIENTE
27 63 2 CHEMUTAI, FANCY 1:05:36 1:05:34 3,07 SENIOR FEMENI INDEPENDIENTE
28 17 19 GISAMODA, EMANUEL GINIKI 1:05:42 1:05:42 3,07 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE
29 58 2 NUÑEZ SANCHEZ, JESUS ANTONIO 1:06:29 1:06:28 3,09 VETERANO A C.A. BIKILA
30 55 1 CUADRILLERO BARRANCO, JUAN ANTONIO 1:06:49 1:06:47 3,10 VETERANO C CLÍNICA MENORCA CAUG
31 66 1 CHERUIYOT, LUCY 1:07:31 1:07:30 3,12 PROMESA FEMENI INDEPENDIENTE
32 14114 20 PUYUELO PARDO, ALBERTO 1:08:04 1:08:02 3,14 SENIOR MASCULIN C.A. OROEL-JACA
33 67 3 BATI, GELETE BURKA 1:08:18 1:08:17 3,14 SENIOR FEMENI INDEPENDIENTE
34 14077 21 Florian, Suter 1:08:23 1:08:20 3,14 SENIOR MASCULIN TV THALWIL / RUNNING FREAKS
35 14112 3 BARDISA GOMIS, JORGE 1:08:26 1:08:25 3,15 VETERANO A C.A. AUTOMOCION MOLL
36 14338 4 Aparicio Fuentes, David 1:08:41 1:08:39 3,15 VETERANO A GAES RUNNING TEAM
37 14140 22 SERRANO GARCIA DE DIONISIO, FRANCISCO 1:08:44 1:08:42 3,15 SENIOR MASCULIN INMOBILIARIA TEO VALDEPEÑAS
38 64 4 CHEPKORIR, PASKALIA 1:09:08 1:09:06 3,17 SENIOR FEMENI INDEPENDIENTE
39 14111 23 Debono, Charlton 1:09:11 1:09:09 3,17 SENIOR MASCULIN GOZO ATHLETIX AC
40 14126 5 CRESPO ARIAS, JORGE 1:09:38 1:09:35 3,18 VETERANO A SAR-VERMÚ PETRONI
41 14127 24 Beltrame, Tobia 1:09:43 1:09:41 3,18 SENIOR MASCULIN TRIESTE ATLETICA
42 60 6 SANTIAGO MOLINA, MANUEL 1:09:51 1:09:49 3,19 VETERANO A C.A. OLIMPO
43 100 5 GEBRE AUNOON, TRIHAS 1:09:57 1:09:56 3,19 SENIOR FEMENI BILBAO ATLETISMO
44 14561 25 Kolkhorst, Henrich 1:10:00 1:09:58 3,19 SENIOR MASCULIN AHS FREIBURG
45 76 1 MHRETU, GEBREKIDAM BIRHAN 1:10:00 1:09:58 3,19 JUNIOR FEMENI INDEPENDIENTE
46 14129 26 POLO VICENTE, DIEGO 1:10:02 1:09:59 3,19 SENIOR MASCULIN C.D. METAESPORT
47 154 2 Martinez Martinez, Roberto 1:10:07 1:10:04 3,19 VETERANO B REDOLAT TEAM
48 14117 7 FERNANDEZ GIL, ALBERTO 1:10:10 1:10:08 3,20 VETERANO A C.A. CLINICA DENTAL SEOANE-PAM
49 14144 27 Baran, Mateusz 1:10:12 1:10:10 3,20 SENIOR MASCULIN REEBOK POLSKA/ WARSZAWIAKY
50 14109 28 MOHATTANE , MOHAMMED 1:10:17 1:10:15 3,20 SENIOR MASCULIN C.A. CARNICAS SERRANO
51 14379 29 FERRER OLIVA, YOEL 1:10:17 1:10:15 3,20 SENIOR MASCULIN C.A. ELCHE DECATLON
52 14148 2 RAMIREZ GARCIA, JULIAN 1:10:26 1:10:25 3,20 VETERANO C C.A. CARNICAS SERRANO
53 14160 30 Rodriguez Ordoñez, Carlos 1:10:36 1:10:34 3,21 SENIOR MASCULIN CASUAL RUNNERS BARCELONA
54 75 2 HAGOS, AZMERA GEBRU 1:10:40 1:10:38 3,21 PROMESA FEMENI INDEPENDIENTE
55 14206 8 HERAS MARTINEZ, MANUEL 1:10:47 1:10:45 3,21 VETERANO A BATHCO RUNNING TEAM
56 14132 9 Palacios Pardo, Raúl 1:10:48 1:10:45 3,21 VETERANO A KALENJI-TEAM DECATHLON ALICANTE
57 14120 31 Atse herrera, Jonathan 1:10:48 1:10:46 3,21 SENIOR MASCULIN PAYS DE COLMAR ATHLÉTISME
58 50 6 GARCIA LOPEZ, PEDRO 1:10:53 1:10:51 3,22 PROMESA MASCULI FC BARCELONA
59 91 6 KAOUTAR, BOULAID 1:10:58 1:10:56 3,22 SENIOR FEMENI INDEPENDIENTE
60 14128 10 FERNANDEZ BENITO, javier 1:10:58 1:10:56 3,22 VETERANO A GIJON ATLETISMO
61 71 7 VASTENBURG, JIP 1:11:04 1:11:03 3,22 SENIOR FEMENI INDEPENDIENTE
62 14149 11 SIERES GOMEZ, AGUSTIN 1:11:15 1:11:13 3,23 VETERANO A C.A. CARNICAS SERRANO
63 14138 32 Corney, Rob 1:11:21 1:11:18 3,23 SENIOR MASCULIN READING ROADRUNNERS
64 8606 7 Robles del Moral, Diego 1:11:54 1:11:51 3,24 PROMESA MASCULI INDEPENDIENTE
65 14136 33 PEREZ TUR, JOAQUIN 1:12:06 1:12:04 3,25 SENIOR MASCULIN REDOLAT TEAM
66 14164 34 López morote, Sergio 1:12:09 1:12:07 3,25 SENIOR MASCULIN C.A. NOVELDA CARMENCITA
67 8618 12 PEREZ LORENZO, DANIEL 1:12:12 1:12:10 3,25 VETERANO A ATHLETICS FISIOTERAPIA SAN LÁZARO
68 14122 35 aragno, andrea 1:12:13 1:12:10 3,25 SENIOR MASCULIN ASD ATLETICA FOSSANO'75
69 308 36 Tormo, Alejandro 1:12:17 1:12:14 3,26 SENIOR MASCULIN SUTRAIL
70 14156 3 SANCHEZ VALERA, FULGENCIO 1:12:18 1:12:16 3,26 VETERANO B TRAGALEGUAS.ORG
71 14158 13 RAMOS BENITO, MIGUEL ANGEL 1:12:20 1:12:18 3,26 VETERANO A C.A. SEGOVIA
72 8623 37 ALMIÑANA FUERTES, JOSE LUIS 1:12:21 1:12:18 3,26 SENIOR MASCULIN C.A. CARNICAS SERRANO
73 14139 14 CABALLERO PIERNAS, RUBEN 1:12:24 1:12:22 3,26 VETERANO A C.A. BENIDORM
74 14143 4 GARCIA MASCARELL, JAVIER 1:12:31 1:12:28 3,26 VETERANO B MUR I CASTELL
75 14150 5 CAMPANINI , ARTURO FABIÁN 1:12:34 1:12:31 3,26 VETERANO B MIRCA SPORT
76 14134 38 Ponce Pérez, Jesús 1:12:37 1:12:34 3,27 SENIOR MASCULIN C.A. EL HERRUMBLAR
77 8605 39 Borredà Llacer, Carlos 1:12:40 1:12:37 3,27 SENIOR MASCULIN MEDITERRÁNEA
78 14125 6 ARENAS SANCHEZ, JOSE LUIS 1:12:41 1:12:40 3,27 VETERANO B MEDITERRANEA
79 14147 15 PARRILLA PORTOLES, DAVID 1:12:52 1:12:49 3,27 VETERANO A URBAN RUNNERS
80 8610 16 ORTIZ PACHECO, JAVIER 1:12:53 1:12:51 3,27 VETERANO A C.A. CORRELIANA
81 168 17 Vidal Ribero, Juan 1:12:55 1:12:52 3,27 VETERANO A OLASO TEAM
82 14162 18 BALLESTER RUBIO, JAVIER 1:12:56 1:12:53 3,27 VETERANO A ZENIT TWINNER
83 14155 19 ARAUZO SARMIENTO, IVAN 1:13:08 1:13:06 3,28 VETERANO A CAYON HELIOS-DICA
84 14644 20 BOIX FAYOS, JUAN ANTONIO 1:13:13 1:13:10 3,28 VETERANO A C.D. METAESPORT
85 152 21 ROBLES COLADO, IVAN 1:13:24 1:13:22 3,29 VETERANO A ORERO PATERNA RUNNERS
86 14146 40 MARCO PASCUAL, IVÁN 1:13:25 1:13:22 3,29 SENIOR MASCULIN C.D. METAESPORT
87 14159 41 Amado, Nuno 1:13:33 1:13:30 3,29 SENIOR MASCULIN NAVR
88 14137 22 Alocen gutierrez, Jose miguel 1:13:35 1:13:32 3,29 VETERANO A REDOLAT TEAM
89 8607 7 FAMBUENA SERNEGUET, RAFAEL 1:13:39 1:13:37 3,29 VETERANO B C.A. CARNICAS SERRANO
90 93 8 ESTEBAN POVEDA, MARTA 1:13:41 1:13:39 3,30 SENIOR FEMENI C.A. CARNICAS SERRANO
91 14141 42 BRUNET CABRERA, SANTI 1:13:41 1:13:38 3,30 SENIOR MASCULIN MEDITERRANEA
92 193 43 UBEDA PITARCH, VICENTE 1:13:42 1:13:33 3,30 SENIOR MASCULIN ARROYOMOLINOS
93 190 44 Mendoza Barba, Alfonso 1:13:47 1:13:44 3,30 SENIOR MASCULIN C.A. CORRECASTRO
94 69 9 ARIAS FIGUEROA, KELLYS YESENIA 1:13:58 1:13:56 3,30 SENIOR FEMENI INDEPENDIENTE
95 8653 45 HOYOS MARTINEZ, JOSE MIGUEL 1:14:07 1:14:05 3,31 SENIOR MASCULIN CORREDORES DE LA RUTA
96 159 23 LUCAS LLEONART, RUBÉN 1:14:10 1:14:06 3,31 VETERANO A URBAN RUNNERS
97 14157 24 JEROME, BERNARD 1:14:13 1:14:11 3,31 VETERANO A CARQUEFOU AC
98 14166 8 ANTONETE SANCHEZ, MOISES 1:14:16 1:14:13 3,31 PROMESA MASCULI C.A. CREVILLENT
99 162 46 VILLALBA JÁTIVA, VICENTE 1:14:17 1:14:14 3,31 SENIOR MASCULIN REDOLAT TEAM
100 8646 3 FORNER MUÑOZ, ALVARO 1:14:19 1:14:17 3,31 VETERANO C GAES RUNNING TEAM
101 14174 1 GOMEZ MARTIN, RAQUEL 1:14:19 1:14:17 3,31 VETERANA A C.A. LA BLANCA
102 337 1 Adán Arias, José Carlos 1:14:21 1:14:16 3,31 VETERANO D ADN RUNNERS-TELMO PELUQUEROS F.C.
103 14145 8 SANZ GONZALEZ, MARIO 1:14:21 1:14:19 3,31 VETERANO B C.A. GUADARRAMA
104 14108 47 Losio, Marco 1:14:30 1:14:28 3,32 SENIOR MASCULIN ASD FREEZONE
105 8617 25 lao malagon, JOSE RAMON 1:14:30 1:14:23 3,32 VETERANO A INDEPENDIENTE
106 14531 9 SOLIS SALGUERO, MIGUEL ANGEL 1:14:31 1:14:28 3,32 VETERANO B S.D. CORRECAMINOS
107 14142 48 GIMENO BENAVENT, JUAN 1:14:36 1:14:34 3,32 SENIOR MASCULIN C.A. AUTOMOCION MOLL
108 8626 49 Arese, Emanuele 1:14:37 1:14:34 3,32 SENIOR MASCULIN DRAGONERO
109 8611 26 vazquez san antonio, ivan 1:14:38 1:14:35 3,32 VETERANO A INDEPENDIENTE
110 14168 27 Carretero Martínez, Julián 1:14:41 1:14:38 3,32 VETERANO A C JORGE MANRIQUE
111 169 50 CALABUIG MICÓ, FRANCISCO JAVIER 1:14:44 1:14:40 3,33 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE
112 155 28 MARTÍNEZ GIL, JACOBO 1:14:52 1:14:49 3,33 VETERANO A C.A. CARNICAS SERRANO
113 14657 4 CABESTRERO MORENO, CESAR JORGE 1:14:55 1:14:49 3,33 VETERANO C ATLETISMO ARANDA
114 211 51 Vella, Philip 1:15:00 1:14:49 3,33 SENIOR MASCULIN MELLIEHA ATHLETIC CLUB
115 6942 1 LOPEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 1:15:05 1:15:05 3,34 VETERANO G TETRASPORT
116 292 52 MESTRE QUEROL, ALBERT 1:15:10 1:15:06 3,34 SENIOR MASCULIN TRAIL CER LA SENIA
117 14037 10 PLANELLS GARCÍA, JOSE ANTONIO 1:15:15 1:15:12 3,34 VETERANO B CIRF
118 197 11 Cayo Vilar, Francesc 1:15:16 1:15:12 3,34 VETERANO B C.A. LA VALL DE SEGO
119 173 53 QUIXAL SANTOS, DAVID 1:15:21 1:15:17 3,34 SENIOR MASCULIN REDOLAT TEAM
120 164 12 Bintaned moreno, Jose Ramón 1:15:23 1:15:19 3,34 VETERANO B C.A. UTIEL
121 8660 54 Tundo, Gianluca 1:15:29 1:15:27 3,35 SENIOR MASCULIN CORRERE GALATINA
122 8603 13 TORREGLOSA GONZALEZ, LUIS MIGUEL 1:15:30 1:15:27 3,35 VETERANO B C.A. PUERTAS LORCA
123 14472 55 ACIN VINYETA, JAVIER 1:15:30 1:15:17 3,35 SENIOR MASCULIN GIMNASIO INTEGRAL ZARAGOZA
124 175 29 TORMO GARCIA, ISIDRO SALVADOR 1:15:31 1:15:27 3,35 VETERANO A C.A. AUTOMOCION MOLL
125 188 56 DÍAZ CUERVO, JONATHAN 1:15:35 1:15:31 3,35 SENIOR MASCULIN VG RUNNING
126 8628 57 Perera Vernetta, Carles 1:15:35 1:15:31 3,35 SENIOR MASCULIN C.D. METAESPORT
127 8658 58 RIVERO CRESPO, MIGUEL ANGEL 1:15:36 1:15:29 3,35 SENIOR MASCULIN ATLÉTICO SALAMANCA - CAJA RURAL
128 14123 59 ANSALDI, DANIELE 1:15:44 1:15:42 3,35 SENIOR MASCULIN ASD ATLETICA FOSSANO'75
129 8624 5 GARCÍA REVALIENTE, PEDRO 1:15:46 1:15:43 3,35 VETERANO C REDOLAT TEAM
130 224 30 ALARCON VINUESA, CARLOS JAVIER 1:15:49 1:15:46 3,36 VETERANO A S.D. CORRECAMINOS
131 195 14 RECIO GIMENEZ, ALBERTO 1:15:49 1:15:40 3,36 VETERANO B REDOLAT TEAM
132 44 31 ROCA DALMAU, ROGER 1:15:55 1:15:55 3,36 VETERANO A INDEPENDIENTE
133 99 2 BEJARANO SANCHEZ, SONIA 1:15:56 1:15:55 3,36 VETERANA A CLÍNICA DENTAL SEOANE PAMPÍN
134 215 60 RODRIGUEZ AZCARATE, DIEGO 1:15:57 1:15:53 3,36 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE
135 194 32 MÁÑEZ ORTEGA, IVÁN 1:15:57 1:15:54 3,36 VETERANO A REDOLAT TEAM
136 323 15 Formosa, Paul 1:15:59 1:15:47 3,36 VETERANO B MELLIEHA ATHLETIC CLUB
137 246 61 Perez clotet mora, Gerardo 1:16:02 1:15:52 3,36 SENIOR MASCULIN TRIATLON RONDA
138 8635 16 Diego, Duveau 1:16:03 1:15:57 3,36 VETERANO B CARQUEFOU AC
139 156 33 LOPEZ LLORENTE, DANIEL 1:16:03 1:15:56 3,36 VETERANO A CDEA TARANCON
140 8612 62 DE LA TORRE GARCÍA, FRANCISCO 1:16:05 1:16:02 3,36 SENIOR MASCULIN VILLEGAS TEAM
141 8647 2 ANTA MIGUEL, MANUEL 1:16:06 1:15:58 3,36 VETERANO D INDEPENDIENTE
142 8637 6 LUJAN DESVIAT, GERARDO 1:16:06 1:16:02 3,36 VETERANO C INDEPENDIENTE
143 180 17 Molina Tejado, Carlos 1:16:08 1:16:02 3,37 VETERANO B NUÑEZ RUN
144 8680 63 Lavrencic, Urban 1:16:12 1:16:07 3,37 SENIOR MASCULIN SD NANOS PODNANOS
145 270 34 Ros Egea, Joaquín 1:16:12 1:16:07 3,37 VETERANO A REDOLAT TEAM
146 8809 35 Albert García, Héctor 1:16:14 1:16:09 3,37 VETERANO A C.D. METAESPORT
147 8645 36 PEIRO FERNANDEZ, JOSE LUIS 1:16:15 1:16:11 3,37 VETERANO A C.D. METAESPORT
148 221 64 PIQUERAS TORRES, JONATHAN 1:16:19 1:16:15 3,37 SENIOR MASCULIN C.A. FAVARA
149 247 37 Bejarano Moreno, Jose Luis 1:16:23 1:16:13 3,37 VETERANO A ATLETISMO RONDA
150 8642 65 ECHEVERRIA ARRUIZ, AITOR 1:16:23 1:16:18 3,37 SENIOR MASCULIN ARDOY
151 8613 18 alepuz hernandez, elis 1:16:31 1:16:28 3,38 VETERANO B GOMEZ MADRID KANGURS
152 8840 19 moreno romay, david 1:16:32 1:16:29 3,38 VETERANO B GOMEZ MADRID KANGURS
153 170 7 LAPICA TRAVER, CESAR 1:16:33 1:16:27 3,38 VETERANO C INDEPENDIENTE
154 8770 20 Eseverri Sainz, Inigo 1:16:34 1:16:24 3,38 VETERANO B ENERGION
155 236 66 De Troyer, Christoph 1:16:39 1:16:33 3,38 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE
156 14124 67 macia garcia, francisco vicente 1:16:41 1:16:39 3,38 SENIOR MASCULIN C.A. CATRAL
157 199 8 Sicre Romero, Eduardo 1:16:43 1:16:40 3,38 VETERANO C INDEPENDIENTE
158 210 21 Loic, Mahieux 1:16:48 1:16:42 3,38 VETERANO B CARQUEFOU AC
159 181 68 SALMERON OLCINA, ADRIÁN 1:16:52 1:16:48 3,39 SENIOR MASCULIN C.A. KILÓMETRO 42
160 153 38 HERRERO OLIVA, MANUEL 1:16:56 1:16:48 3,39 VETERANO A URBAN RUNNERS
161 248 9 Vallejo Molinero, Jesus Miguel 1:17:06 1:17:03 3,39 VETERANO C CORRECAMINOS GUARDO
162 196 39 Sanmiguel Codina, IGNACIO 1:17:10 1:17:04 3,39 VETERANO A GAES RUNNING TEAM
163 184 40 Muñoz Valencia, Pedro 1:17:10 1:17:05 3,39 VETERANO A 26MILLAS
164 176 22 Fernández mesa, Francisco javier 1:17:10 1:17:06 3,39 VETERANO B INDEPENDIENTE
165 281 41 Giannoni, Alberto 1:17:11 1:17:05 3,40 VETERANO A ATLETICA PIETRASANTA
166 179 42 Hernández Soto, Fernando 1:17:13 1:17:08 3,40 VETERANO A FONDISTAS DE SILLA
167 8664 69 Galliani, Luca 1:17:15 1:17:11 3,40 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE
168 14004 43 Sánchez Muñoz, Jesús 1:17:24 1:17:21 3,40 VETERANO A CAP
169 218 70 Lledó León, Nacho 1:17:25 1:17:20 3,40 SENIOR MASCULIN TRAIL RUNNING SIERRA
170 172 44 GIMENO UROZ, JOSE VICENTE 1:17:26 1:17:22 3,40 VETERANO A REDOLAT TEAM
171 217 71 pacheco peñas, francisco 1:17:27 1:17:22 3,40 SENIOR MASCULIN C.A. GUADARRAMA
172 163 23 FERRI VILLALBA, MARCIAL 1:17:27 1:17:24 3,40 VETERANO B REDOLAT TEAM
173 113 10 Palomar Ochaita, Enrique 1:17:29 1:17:25 3,40 VETERANO C VALENCIA ESPORTS
174 8691 24 MONTESINOS CASTILLO, JUAN 1:17:30 1:17:25 3,40 VETERANO B INDEPENDIENTE
175 8670 45 CAPLLIURE PIERA, JOSE MANUEL 1:17:31 1:17:25 3,40 VETERANO A COBARDES TEAM
176 14033 25 Domingo Guillén, Francisco 1:17:33 1:16:24 3,41 VETERANO B C.A. ALMENARA
177 166 46 Ortiz tierno, Javi 1:17:37 1:17:31 3,41 VETERANO A GAES RUNNING TEAM
178 244 72 Mateu Pla, Sergio 1:17:37 1:17:31 3,41 SENIOR MASCULIN GAES RUNNING TEAM
179 8706 26 LIEBANA RODRIGUEZ, PACO 1:17:39 1:17:36 3,41 VETERANO B TEAM 3FDC
180 8632 73 Zugasti, Rafel 1:17:39 1:17:30 3,41 SENIOR MASCULIN SUGAR ATHLETICS
181 220 27 CABRERA FURNIET, JOSE LUIS 1:17:40 1:17:31 3,41 VETERANO B C.D. HORIZONTE GIJÓN
182 8648 3 LOPEZ PEREZ, ANTONIO 1:17:42 1:17:38 3,41 VETERANO D COMIL VALENCIA Y CASTELLON
183 8630 11 PANDURO GONZALEZ, DAVID 1:17:44 1:17:39 3,41 VETERANO C GAES RUNNING TEAM
184 182 74 Campo onis, Ruben 1:17:45 1:17:36 3,41 SENIOR MASCULIN TEAM RUN&GO
185 8619 75 CLIMENT, FRANCISCO JAVIER 1:17:49 1:17:41 3,41 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE
186 8689 76 Gil Cerda, David 1:17:49 1:17:43 3,41 SENIOR MASCULIN COMANDANCIA MILITAR
187 189 47 Camilleri, Alan 1:17:50 1:17:38 3,41 VETERANO A MELLIEHA ATHLETIC CLUB
188 237 77 Hernandez lopez, Ivan 1:17:51 1:17:47 3,41 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE
189 8817 78 Desira, Mauro 1:17:52 1:17:39 3,41 SENIOR MASCULIN MELLIEHA ATHLETIC CLUB
190 8739 48 Perez Castera, Andreu 1:17:52 1:17:50 3,41 VETERANO A INDEPENDIENTE
191 98 10 NAVARRETE SANTANA, ESTER 1:17:54 1:17:52 3,42 SENIOR FEMENI ADAS PROINOR
192 8705 28 CANTUS CLIMENT, SALVADOR 1:17:56 1:17:49 3,42 VETERANO B BANCO SANTANDER
193 254 29 Bacas Redo, Jose Manuel 1:17:57 1:17:51 3,42 VETERANO B GRAU RUNNERS
194 232 30 FERNANDEZ PUENTE, RAUL 1:17:58 1:17:51 3,42 VETERANO B CDEA TARANCON
195 8681 49 ANDRES BENAVENT, ROBERTO 1:17:58 1:17:49 3,42 VETERANO A INDEPENDIENTE
196 8629 50 Haro Atero, Jaume 1:17:58 1:17:46 3,42 VETERANO A SUSODELAFUENTE
197 95 11 Caballero, Maria 1:18:00 1:17:57 3,42 SENIOR FEMENI AAAP
198 261 79 Rodenas Landete, Pablo 1:18:05 1:17:58 3,42 SENIOR MASCULIN C.A. EL VALLE
199 8703 31 BORRAS CHOFRE, ENRIC 1:18:07 1:18:02 3,42 VETERANO B C.A. LA VALLDIGNA
200 8654 12 Castilla Espinosa, Juan Roberto 1:18:07 1:18:01 3,42 VETERANO C REDOLAT TEAM
201 8652 51 Cogollos Martinez, Carlos 1:18:09 1:17:58 3,42 VETERANO A COMIL VALENCIA Y CASTELLON
202 8707 13 De Juan Martínez, Jorge 1:18:11 1:18:08 3,42 VETERANO C TEAM 3FDC
203 8649 52 Villanueva Llorens, Luis 1:18:12 1:18:00 3,42 VETERANO A RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA
204 8625 53 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 1:18:13 1:18:11 3,42 VETERANO A REAL CLUB ATLETISMO CELTA
205 8665 80 HURTADO AMADOR, MARTIN 1:18:17 1:18:05 3,43 SENIOR MASCULIN PRORUNNERS
206 10721 32 Kamel, Alzouleh 1:18:19 1:18:17 3,43 VETERANO B RUNPIRATE
207 8688 33 CALDERON MADERO, JUAN PEDRO 1:18:20 1:18:13 3,43 VETERANO B FONDISTAS DEL OLIVAR
208 8633 81 Soriano Guasp, Xisco 1:18:27 1:18:21 3,43 SENIOR MASCULIN C.A. VILAMARXANT
209 8668 34 MONTERO NUÑEZ, JAVIER 1:18:31 1:18:24 3,43 VETERANO B VALENCIA BASKET RUNNING TEAM
210 14191 14 MARTIN MOLINA, EDUARDO 1:18:38 1:18:35 3,44 VETERANO C CORREMON TRAIL
211 321 54 VALIENTE ARRIAGA, VICENTE 1:18:39 1:18:33 3,44 VETERANO A GAES RUNNING TEAM
212 8675 55 Ossorio Caraballo, Pedro 1:18:40 1:18:35 3,44 VETERANO A CLUB DE CORREDORES 4 ELEMENTOS
213 8679 82 Carboni, Nicola 1:18:40 1:18:24 3,44 SENIOR MASCULIN CAGLIARI MARATHON CLUB
214 8915 56 Chico Fernández, Francisco Javier 1:18:44 1:18:38 3,44 VETERANO A A.D. CEHEGIN
215 8661 83 Wawrzyniak, Jakub 1:18:46 1:18:35 3,44 SENIOR MASCULIN WYBIEGAC MARZENIA TEAM
216 229 35 Clemente Atencia, Juan Antonio 1:18:47 1:18:42 3,44 VETERANO B VEGAN RUNNERS
217 277 36 Vicente González, Carlos 1:18:48 1:18:44 3,44 VETERANO B LOS MACHACA PIEDRAS
218 230 37 Hortelano Garcia, Victor 1:18:50 1:18:45 3,44 VETERANO B C.A. AMATEURS SPORTS
219 222 4 ANDRADA MORENO, carlos 1:18:55 1:18:48 3,44 VETERANO D RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA
220 8627 57 VICENTE PEREZ, LAZARO 1:18:56 1:18:53 3,44 VETERANO A LA SALLE CAJA RURAL DE TERUEL
221 8644 58 LOPEZ MARTINEZ, PEDRO 1:18:56 1:18:43 3,44 VETERANO A CORREDORES
222 245 84 López Villanueva, Juanjo 1:18:59 1:18:50 3,45 SENIOR MASCULIN REDOLAT TEAM
223 305 38 Esteve Alfonso, Roberto 1:19:01 1:18:53 3,45 VETERANO B INDEPENDIENTE
224 14113 15 MARTINEZ GOMEZ, LUIS FELIX 1:19:02 1:19:01 3,45 VETERANO C C.A. CARNICAS SERRANO
225 208 16 Peña Dorado, Eduardo 1:19:02 1:18:56 3,45 VETERANO C NUÑEZ RUN
226 8631 59 Ruiz Marquez, Ceferino 1:19:03 1:18:59 3,45 VETERANO A C.A. CHOVI
227 14652 60 BERCHI CUENCA, JOSE VICENTE 1:19:04 1:18:57 3,45 VETERANO A C.A. LA VALL DE SEGO
228 295 1 AMOROS PICO, JOSE ANTONIO 1:19:04 1:19:00 3,45 VETERANO E TRIATLO LA VILA
